製品ラインアップ-ドレンセパレータユニット
エレメント本数 | 2本 | |||
適用圧縮機最大出力 | 75kW以下 | |||
原水油分濃度上限 | 500ppm以下 | |||
処理水油分濃度 | 5ppm以下 | |||
接続口径 ※1 | 接続ホース内径Φ15 | |||
概寸 胴径×全高 | Φ140×約1200mm | |||
質量 | 20kg | |||
容量 | 約10ℓ |
型式 | ケース | |||||
ケースの外径 | エレメント本数 | |||||
DWS | 0 | 5 | 0 | 2 |
※1 接続継手の変更が必要な場合はお問合せください。
参考:エレメント交換サイクルの目安
運転条件:原水油分濃度 100ppm 9時間稼働/日・・・・約6ヶ月
交換サイクルは油分濃度と稼働時間により変動します。
定期的に油分濃度測定を実施してくだい。